HOME | 3x3って? |
3x3のルール | ファウルについて |
バイオレーションとは | 5人制との違い |
---|
3x3 | 4名以内 | 5人制 | 12名以内 |
---|
3x3 | 横15m×縦11m | 5人制 | 横15m×縦28m |
---|
3x3 | 大きさは6号球(周囲72〜74cm)で重さは7号球(580〜620g)の専用球 |
---|---|
5人制 | 中学生上の男子は7号球/中学生上の女子は6号球/ミニバスは5号球 |
3x3 | アーク内での得点は1点/アーク外からの得点は2点/フリースローは1点 |
---|---|
5人制 | スリーポイントライン内での得点は2点/スリーポイントライン外からの得点は3点/フリースローは1点 |
※『アーク』と『スリーポイントライン』は同じラインですが3x3と5人制で名称が異なります。
3x3 | 10分の1本のみで、21点先取で試合終了のKO方式を採用 |
---|---|
5人制 | 10分のクォーター(ピリオド)を4本(合計40分) |
3x3 | 2点先取で勝利 |
---|---|
5人制 | 5分間で得点を競い、勝敗(得点差)がつかなければ再度5分間の延長戦。 以後、勝敗がつくまで繰り返す |
3x3 | 30秒を1回のみ |
---|---|
5人制 | 前半(第1・第2クォーター)で2回、後半(第3・第4クォーター)で3回 |
3x3 | 12秒 | 5人制 | 24秒 |
---|
3x3 | なし | 5人制 | 累積5回で退場 |
---|
3x3 | 7〜9回目はフリースロー2本、10回目以降はフリースロー2本に加え攻撃権 |
---|---|
5人制 | 各クォーターで5回目以降はフリースロー2本 |
3x3 | 攻撃側となるチームがアーク外までボールを運んでから攻撃 |
---|---|
5人制 | 攻撃側となるチームがエンドラインの外からスローインして攻撃 |
※3x3ではリバウンドやスティール後もアーク外までボールを運んでからの攻撃となります。
3x3 | チェックボールで再開 |
---|---|
5人制 | サイドラインorエンドラインの外からのスローイン |
3x3 | 守備側だったチームのチェックボールで再開 |
---|---|
5人制 | ジャンプボール・シチュエーションとなってスローインで再開 (ジャンプボール・シチュエーションごとに両チーム交互でスローイン) |
3x3 | チェックボールの前に選手同士で自由に行う |
---|---|
5人制 | 選手がオフィシャルに申告した後、オフィシャルが交代指示 |